Информация об уровне образования, формах обучения, нормативном сроке обучения, о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Направление подготовки | Уровень образования | Нормативный срок обучения (форма обучения) | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
||
Очная | Очно-заочная | Заочная | |||||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | 4 года | нет | Русский язык | ||
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | 4 года | нет | Русский язык | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | 4 года | нет | Русский язык | ||
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | 4 года | нет | Русский язык | ||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | 2 года | нет | Русский язык | ||
40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | 2 года | нет | Русский язык |
Образовательные программы, в том числе адаптированные
Информация об описании образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой.
Учебный год: 2024-2025
Дополнительное образование:
Дополнительное профессиональное образование
Дополнительное образование детей и взрослых
Информация о реализуемых адаптированных образовательных программах
В связи с отсутствием в Московском университете препринимательства обучающихся, для которых требуются адаптивные образовательные программы, учебные предметы и курсы, дисциплины (модули), практики, данные образовательные программы, учебные предметы и курсы, дисциплины (модули), практики не реализуются.
Численность обучающихся
Код | Направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек) |
|||
Бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Бюджетов Субъектов Российской Федерации |
Местных бюджетов |
Средств физических и (или) юридических лиц |
||||
Бакалавриат | |||||||
38.03.01 | Экономика | ||||||
38.03.02 | Менеджмент | ||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | ||||||
40.03.01 | Юриспруденция | ||||||
Магистратура | |||||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | ||||||
40.04.01 | Юриспруденция |
Численность обучающихся по курсам и специальностям
Код | Направления подготовки | Численность обучающихся | |||||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | |||||||
Очное отделение | |||||||||||
Бакалавриат | |||||||||||
38.03.01 | Экономика | ||||||||||
38.03.02 | Менеджмент | ||||||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | ||||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | ||||||||||
Магистратура | |||||||||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | ||||||||||
40.04.01 | Юриспруденция | ||||||||||
Итого: | |||||||||||
Очно-заочное отделение | |||||||||||
Бакалавриат | |||||||||||
38.03.01 | Экономика | ||||||||||
38.03.02 | Менеджмент | ||||||||||
38.03.03 | Государственное и муниципальное управление | ||||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | ||||||||||
Магистратура | |||||||||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | ||||||||||
40.04.01 | Юриспруденция | ||||||||||
Итого: |
Численность обучающихся из числа иностранных граждан по курсам и специальностям
Код | Направления подготовки | Численность обучающихся | |||||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | |||||||
Очное отделение | |||||||||||
Бакалавриат | |||||||||||
38.03.01 | Экономика | ||||||||||
38.03.02 | Менеджмент | ||||||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | ||||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | ||||||||||
Магистратура | |||||||||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | ||||||||||
40.04.01 | Юриспруденция | ||||||||||
Итого: | |||||||||||
Очно-заочное отделение | |||||||||||
Бакалавриат | |||||||||||
38.03.01 | Экономика | ||||||||||
38.03.02 | Менеджмент | ||||||||||
38.03.03 | Государственное и муниципальное управление | ||||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | ||||||||||
Магистратура | |||||||||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | ||||||||||
40.04.01 | Юриспруденция | ||||||||||
Итого: |
Результаты приема
Код | Направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек) |
|||
Бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Бюджетов субъектов Российской Федерации |
Местных бюджетов |
Средств физических и (или) юридических лиц |
||||
Бакалавриат | |||||||
38.03.01 | Экономика | ||||||
38.03.02 | Менеджмент | ||||||
38.03.03 | Государственное и муниципальное управление | ||||||
40.03.01 | Юриспруденция | ||||||
Магистратура | |||||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | ||||||
40.04.04 | Юриспруденция |
О трудоустройстве выпускников
информация о трудоустройстве выпускников за последние 3 года
Код | Направления подготовки | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Кол-во выпускников |
Кол-во трудоустроенных выпускников |
Кол-во выпускников |
Кол-во трудоустроенных выпускников |
Кол-во выпускников |
Кол-во трудоустроенных выпускников |
||
Бакалавриат | |||||||
38.03.01 | Экономика | ||||||
38.03.02 | Менеджмент | ||||||
38.03.03 | Государственное и муниципальное управление | ||||||
40.03.01 | Юриспруденция | ||||||
Магистратура | |||||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | ||||||
40.04.01 | Юриспруденция |